2026 m. liepos 1 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC) prasideda Studentų vasaros mokslinė praktika, kuri vyks iki rugpjūčio 31 d.
Šiais metais praktikoje dalyvauja studentai iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto ir Kauno technologijos universiteto. Vadovaujami LAMMC mokslininkų jie vykdys mokslinius tyrimus įvairiose agrarinių, biologijos ir aplinkos mokslų srityse – nuo dirvožemio ir anglies sankaupų tyrimų, mikroplastikų, augalų genetikos bei selekcijos iki miško ekosistemų, augalų fiziologijos ir tvarių žemės ūkio technologijų.
Vasaros praktikos metu studentai įgis praktinių mokslinių tyrimų įgūdžių, dirbs laboratorijose ir eksperimentiniuose laukuose, susipažins su šiuolaikiniais tyrimų metodais bei prisidės prie aktualių mokslinių projektų įgyvendinimo.
Tokia praktika suteikia galimybę būsimiems specialistams iš arti pažinti mokslininko darbą, įgyti vertingos patirties ir užmegzti pirmuosius profesinius ryšius mokslo bendruomenėje.
2026 m. LAMMC Studentų vasaros mokslinėje praktikoje dalyvauja šie studentai:
| Praktikos tema | Praktikos vadovas | Studentas | Institucija |
|---|---|---|---|
| Augalų augimo reguliatorių taikymas spygliuočių sėjinukų kokybei gerinti | Miglė Vaičiukynė | Matas Šimkus | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |
| Liucernos populiacijų, atsparių aliuminio toksiniam stresui, atranka | Aurelija Liatukienė | Darija Urnikytė | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |
| Integruotos žemės ūkio technologijos tvariam dirvožemiui ateityje | Agnė Veršulienė | Justė Cesevičiūtė | Vytauto Didžiojo universitetas |
| Miesto aplinkos poveikis liepų (Tilia spp.) ektomikorizinių grybų įvairovei | Adas Marčiulynas | Mėta Pučinskaitė | Vytauto Didžiojo universitetas |
| Hormoninių (GA–ET) kelių genų žymenų identifikavimas obels žiedų ir lapų abscizijos zonose po retardantų taikymo | Ingrida Mažeikienė | Vytautas Rimas | Vilniaus universitetas |
| Skirtingų daugiamečių vienkomponenčių žolinių augalų įtaka dirvožemio organinės anglies ir jos labilių formų santykiui | Aida Skersienė | Zoya Tsybouskaya | Vytauto Didžiojo universitetas |
| Organinės anglies sankaupų modeliavimas skirtingų žemėnaudų durpžemiuose naudojant Yasso modelį | Dovilė Čiuldienė | Deividas Stragis | Vilniaus universitetas |
| Mikroplastikų vaidmuo sunkiųjų metalų pernešime | Karolina Barčauskaitė | Rimantė Nokšaitė | Kauno technologijos universitetas |
| Vieno nukleotido pasikeitimų (VNP), susijusių su atsparumu Monilinia spp., molekulinė analizė | Raminta Antanynienė | Augusta Stuknytė | Vilniaus universitetas |
| Alternatyvios priemonės pakartotinio obelų sodų veisimo padariniams švelninti | Juozas Lanauskas | Simona Talačkaitė | Kauno technologijos universitetas |
| Skirtingo ploidiškumo viendienių selekcinio potencialo vertinimas kuriant ir identifikuojant naujus genotipus | Edvinas Misiukevičius | Eva Ceinoriūtė | Vytauto Didžiojo universitetas |
| Pažangių biologinių priemonių veiksmingumas paprastosios pušies kenkėjų kontrolei | Vytautas Čėsna | Julija Mikalauskaitė | Vytauto Didžiojo universitetas |
| Baltažiedės garstyčios (Sinapis alba) poveikis dirvožemio mikrobinei veiklai skirtinguose augalo gyvavimo etapuose | Arman Shamshitov | Milda Klovaitė | Vytauto Didžiojo universitetas |
| Tausojančių agronominių praktikų poveikis dirvožemio mikrobiologiniam aktyvumui | Skaidrė Supronienė | Vika Timofejeva | Kauno technologijos universitetas |
| Sėjomainos ir žemės dirbimo būdų įtaka pedobiontams bei agrofizikiniams dirvožemio rodikliams | Vytautas Seibutis | Neda Kadžytė | Vytauto Didžiojo universitetas |
Studentų vasaros mokslinė praktika vykdoma 2026 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d. laikotarpiu ir finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.